RL 3.8 - REKAPITULASI KEGIATAN PELAYANAN LABORATORIUM (BULANAN)

Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Laboratorium | Periode Bulanan

NAMA RS
RSUD KAYU AGUNG
ALAMAT
Jl. Letjen Yusuf Singadekane, Jua Jua, Kec. Kayuagung
KAB/KOTA
Ogan Komering Ilir
PROVINSI
Sumatera Selatan
TAHUN:
BULAN:
PERIODE: APRIL 2026
TOTAL PASIEN DIPERIKSA
427
LAKI-LAKI
145 (34%)
PEREMPUAN
282 (66%)
RATA-RATA PER HARI
14,2
PATOLOGI KLINIK
416 (97.4%)
97.4%
MIKROBIOLOGI KLINIK
2 (0.5%)
0.5%
PARASITOLOGI KLINIK
0 (0%)
0%
PATOLOGI ANATOMI
9 (2.1%)
2.1%
NO PEMERIKSAAN JUMLAH PASIEN DIPERIKSA NILAI RATA-RATA PEMERIKSAAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
A PATOLOGI KLINIK
1 Hematologi 52 134 93,26 92,50
1.1 Kadar Hemoglobin 34 63 61,89 41,88
1.2 Nilai Hematokrit 7 8 46,43 51,75
1.3 Hitung Lekosit 3 31 16,83 16,78
1.4 Hitung Eritrosit 0 1 0,00 3,10
1.5 Hitung Eosinophil 0 0 0,00 0,00
1.6 Hitung Jenis Lekosit (%/absolut) 0 0 0,00 0,00
1.7 Laju Endap Darah 0 0 0,00 0,00
1.8 Hitung Retikulosit 0 0 0,00 0,00
1.9 Hitung Trombosit 8 31 247,88 256,48
2 Kimia Klinik 69 95 98,53 68,77
2.1 Protein Total 0 0 0,00 0,00
2.2 Albumin 0 1 0,00 4,50
2.3 Globulin 0 0 0,00 0,00
2.4 Bilirubin Total/Direk/Indirek 2 1 5,40 0,50
2.5 SGOT/AST 2 4 20,00 17,75
2.6 SGPT/ALT 2 4 17,50 12,25
2.7 Ureum/BUN 8 6 83,00 39,33
2.8 Kreatinin (eGFR) 8 6 3,18 1,62
2.9 Asam Urat 6 1 5,65 4,20
2.10 Trigliserida 3 1 238,00 146,00
2.11 Kolesterol Total 4 1 218,50 250,00
2.12 Kolesterol HDL 1 0 41,00 0,00
2.13 Kolesterol LDL (direk) 2 1 159,00 183,00
2.14 Glukosa Sewaktu/Puasa / 2jam PP 28 61 172,32 226,07
2.15 HbA1c 2 8 11,40 8,78
2.16 Fosfatase alkali 0 0 0,00 0,00
2.17 Gamma GT 0 0 0,00 0,00
2.18 LDH 0 0 0,00 0,00
2.19 G 6 PD 0 0 0,00 0,00
2.20 Amilase 0 0 0,00 0,00
2.21 Lipase 0 0 0,00 0,00
2.22 Cholinesterase 0 0 0,00 0,00
2.23 CK Total - CK MB 0 0 0,00 0,00
2.24 S/ITIBC 0 0 0,00 0,00
2.25 Elektrolit Darah (Na, K, Cl, Ca, Mg, P) 0 0 0,00 0,00
2.26 Analisa Gas Darah 1 0 306,00 0,00
3 Imunologi Klinik 13 27 2,00 0,00
3.1 Widal 2 1 2,00 0,00
3.2 Antibodi anti SARS-CoV-2 0 0 0,00 0,00
3.3 Antigen SARS-CoV-2 0 0 0,00 0,00
3.4 Dengue IgG-IgM 0 0 0,00 0,00
3.5 HBs Ag 0 0 0,00 0,00
3.6 Anti HBs 0 0 0,00 0,00
3.7 Anti HBc 0 0 0,00 0,00
3.8 Anti HBe 0 0 0,00 0,00
3.9 Hbe Ag 0 0 0,00 0,00
3.10 Anti HCV 0 0 0,00 0,00
3.11 IgM Anti HAV 0 0 0,00 0,00
3.12 Anti HIV 11 26 0,00 0,00
3.13 NS1 (non structure antigen) Dengue 0 0 0,00 0,00
3.14 Tes Antigen Malaria 0 0 0,00 0,00
3.15 T3/T4 total 0 0 0,00 0,00
3.16 FT3/FT4 0 0 0,00 0,00
3.17 TSH 0 0 0,00 0,00
4 Urinalisis dan analisis cairan 3 14 9,69 10,09
4.1 Protein/albumin 3 14 9,69 10,09
4.2 Urobilinogen 0 0 0,00 0,00
4.3 Bilirubin 0 0 0,00 0,00
4.4 Sedimen Urine 0 0 0,00 0,00
4.5 NAPZA Skrining 0 0 0,00 0,00
5 Hemostasis 5 4 7,06 7,08
5.1 Masa perdarahan 0 0 0,00 0,00
5.2 Masa pembekuan 5 4 7,06 7,08
5.3 Masa prothrombin plasma 0 0 0,00 0,00
5.4 Masa tromboplastin partial teraktivasi 0 0 0,00 0,00
5.5 Masa thrombin 0 0 0,00 0,00
5.6 Fibrinogen 0 0 0,00 0,00
5.7 D-dimer 0 0 0,00 0,00
5.8 Lupus anticoagulant 0 0 0,00 0,00
TOTAL A 142 274 42,11 35,69
B MIKROBIOLOGI KLINIK
6 Pemeriksaan dahak mikroskopis TBC Bakteri Tahan Asam (Mycobacterium tuberculosis) 0 0 0,00 0,00
6.1 Negatif 0 0 0,00 0,00
6.2 1-9 0 0 0,00 0,00
6.3 1+ 0 0 0,00 0,00
6.4 2+ 0 0 0,00 0,00
6.5 3+ 0 0 0,00 0,00
6.6 Tidak Dilakukan 0 0 0,00 0,00
7 Biakan dan identifikasi bakteri aerob, serta uji kepekaan terhadap antibiotik 0 0 0,00 0,00
8 Biakan virus dan uji kepekaan terhadap antivirus 0 0 0,00 0,00
9 Biakan dan identifikasi M. tuberculosis dan uji kepekaan terhadap OAT 0 0 0,00 0,00
10 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi virus DNA dan RNA terutama virus Influenza, SARS-CoV 1 dan 2, HIV 0 0 0,00 0,00
10.1 PCR 0 0 0,00 0,00
10.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
10.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
10.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
10.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
10.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
11 Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk TBC dan TBC Resistan Obat (RO) 0 0 0,00 0,00
11.1 Negatif 0 0 0,00 0,00
11.2 Rif Sen 0 0 0,00 0,00
11.3 Rif Res 0 0 0,00 0,00
11.4 Rif Indet 0 0 0,00 0,00
11.5 Invalid 0 0 0,00 0,00
11.6 Error 0 0 0,00 0,00
11.7 No Result 0 0 0,00 0,00
11.8 Tidak Dilakukan 0 0 0,00 0,00
12 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi bakteri aerob, anaerob dan bakteri fastidious lainnya 0 0 0,00 0,00
12.1 PCR 0 0 0,00 0,00
12.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
12.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
12.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
12.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
12.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
13 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi gen pengkode resistensi antimikroba 0 0 0,00 0,00
13.1 PCR 0 0 0,00 0,00
13.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
13.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
13.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
13.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
13.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
14 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi jamur 0 0 0,00 0,00
14.1 PCR 0 0 0,00 0,00
14.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
14.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
14.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
14.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
14.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
TOTAL B 0 0 0,00 0,00
C PARASITOLOGI KLINIK
15 Pemeriksaan Mikroskopis 0 0 0,00 0,00
15.1 Identifikasi cacing, larva/proglottid 0 0 0,00 0,00
15.2 Identifikasi arthropoda (tuma, tungau, pinjal, kutu, arachnida, crustacea) 0 0 0,00 0,00
15.3 Identifikasi nyamuk, larva nyamuk 0 0 0,00 0,00
15.4 Identifikasi lalat dan larva lalat 0 0 0,00 0,00
16 Pemeriksaan Jamur 0 0 0,00 0,00
16.1 Pemeriksaan langsung KOH 0 0 0,00 0,00
16.2 Pemeriksaan langsung LPCB/tinta India 0 0 0,00 0,00
16.3 Pemeriksaan jamur dengan pulasan khusus 0 0 0,00 0,00
16.4 Kultur dan identifikasi jamur dari spesimen kulit, rambut, kuku, mukosa, cairan tubuh (LCS, darah, urin, sputum, BAL, cairan pleura, cairan mata, cairan telinga) 0 0 0,00 0,00
16.5 Identifikasi jamur dari biakan 0 0 0,00 0,00
16.6 Uji kepekaan jamur ragi (manual/semiotomatis) 0 0 0,00 0,00
16.7 Uji kepekaan jamur kapang (manual) 0 0 0,00 0,00
TOTAL C 0 0 0,00 0,00
D PATOLOGI ANATOMI
17 Pemeriksaan tindakan biopsi aspirasi jarum halus dan/ atau tindakan kedokteran lainnya 2 7 0,00 0,00
18 Pemeriksaan Sitopatologi 0 0 0,00 0,00
18.1 Pemeriksaan Pap's Smear 0 0 0,00 0,00
18.2 Pemeriksaan sitologi apus non ginekologi 0 0 0,00 0,00
18.3 Pemeriksaan sitologi cairan 0 0 0,00 0,00
19 Pemeriksaan Histopatologi 0 0 0,00 0,00
19.1 Pemeriksaan jaringan kecil 0 0 0,00 0,00
19.2 Pemeriksaan jaringan sedang 0 0 0,00 0,00
19.3 Pemeriksaan jaringan besar 0 0 0,00 0,00
20 Pemeriksaan Imunopatologi 0 0 0,00 0,00
20.1 Pemeriksaan imunohistokimia Payudara 0 0 0,00 0,00
20.2 Pemeriksaan imunohistokimia Limfoma 0 0 0,00 0,00
20.3 Pemeriksaan imunohistokimia lanjutan (limfoma lanjut, kasus sulit, GIST, PD-L1, ALK, dll) 0 0 0,00 0,00
20.4 Pemeriksaan imunositokimia 0 0 0,00 0,00
20.5 Pemeriksaan imunofluoresensi (deteksi auto antibodi, deteksi komplek imun pada jaringan kulit dan ginjal, dll) 0 0 0,00 0,00
21 Pemeriksaan Patologi Molekuler 0 0 0,00 0,00
21.1 Deteksi mutasi EGFR 0 0 0,00 0,00
21.2 Deteksi mutasi all-RAS 0 0 0,00 0,00
21.3 Deteksi mutasi BRAF 0 0 0,00 0,00
21.4 Deteksi HPV Genotyping 0 0 0,00 0,00
21.5 ISH 0 0 0,00 0,00
21.6 CISH 0 0 0,00 0,00
21.7 FISH 0 0 0,00 0,00
22 Pemeriksaan Potong Buku 0 0 0,00 0,00
23 Pemeriksaan Otopsi Klinik 0 0 0,00 0,00
TOTAL D 2 7 0,00 0,00
TOTAL KESELURUHAN 145 282 34,0% 66,0%

Keterangan Pengisian Formulir RL 3.8 (Bulanan):

1. Data kegiatan laboratorium: Diisi dengan jumlah pasien yang diperiksa dan nilai rata-rata pemeriksaan yang diberikan menurut jenis pemeriksaan laboratorium dan jenis kelamin pasien.
2. Jenis pemeriksaan: Terdiri dari pemeriksaan patologi klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan patologi anatomi.
3. Jumlah pemeriksaan: Diisi dengan jumlah kegiatan pemeriksaan yang dilaporkan, sehingga seorang pasien bisa tercatat di beberapa pemeriksaan.
4. Nilai rata-rata pemeriksaan: Dihitung dari jumlah angka hasil pemeriksaan pasien dalam satu periode dibagi jumlah pasien yang diperiksa dalam periode tersebut.
5. Pemeriksaan dahak mikroskopis TBC: Hasil berupa Negatif, 1-9, 1+, 2+, 3+, atau Tidak Dilakukan sesuai kriteria BTA.
6. Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk TBC: Hasil berupa Negatif, Rif Sen, Rif Res, Rif Indet, Invalid, Error, No Result, atau Tidak Dilakukan.
7. Kategori PK (Patologi Klinik): Termasuk Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi Klinik, Urinalisis, dan Hemostasis.
8. Kategori PA (Patologi Anatomi): Termasuk Sitopatologi, Histopatologi, Imunopatologi, dan Patologi Molekuler.

Informasi Teknis & Sumber Data:

Periode Pelaporan: APRIL 2026 (30 hari)
Sumber Data: Tabel periksa_lab, detail_periksa_lab, jns_perawatan_lab, reg_periksa, dan pasien
Deteksi Otomatis: Sistem mendeteksi jenis pemeriksaan berdasarkan nama perawatan laboratorium
Status Tabel: Terdeteksi (periksa_lab), Terdeteksi (jns_perawatan_lab)
Tanggal Generate: 03/04/2026 22:19:28
Total Pemeriksaan: 427 pasien
Distribusi: PATOLOGI KLINIK (97.4%), MIKROBIOLOGI KLINIK (0.5%), PATOLOGI ANATOMI (2.1%)